+86 18068001229 138kv 132kv Fais Fab Transformer
Kev piav qhia txog khoom

| 132kv Chav Kawm Peb-theem ob winding OLTC fais fab transformer | |||||
| Lub zog ntsuas | Hluav Taws Xob Siab | Hluav Taws Xob Tsawg | Tsis muaj kev poob qis (kw) | Kev poob ntawm kev thauj khoom (kw) | Tsis muaj qhov tam sim no (%) |
| 10MVA | 132 kV | 6.3 kV | 11.8 | 51.2 | 0.82 |
| 12MVA | 138 kV | 6.6 kV | 13.7 | 59.5 | 0.82 |
| 15MVA | 10.5 kV | 16.3 | 73.1 | 0.76 | |
| 20MVA | 11 kV | 19.5 | 88.4 | 0.76 | |
| 25MVA | 22.7 | 105 | 0.69 | ||
| 30MVA | 27.4 | 126 | 0.69 | ||
| 37.5MVA | 32.9 | 148 | 0.63 | ||
| 50MVA | 38.9 | 184 | 0.63 | ||
| 60MVA | 46.4 | 221 | 0.57 | ||
| 110kv Chav Kawm Peb-theem ob winding NLTC fais fab transformer | |||||
| Lub zog ntsuas | Hluav Taws Xob Siab | Hluav Taws Xob Tsawg | Tsis muaj kev poob qis (kw) | Kev poob ntawm kev thauj khoom (kw) | Tsis muaj qhov tam sim no (%) |
| 10MVA | 132 kV | 6.3 kV | 11.8 | 51.2 | 0.64 |
| 12MVA | 138 kV | 6.6 kV | 12.4 | 59.5 | 0.64 |
| 15MVA | 10.5 kV | 15 | 73.1 | 0.59 | |
| 20MVA | 11 kV | 17.8 | 88.4 | 0.59 | |
| 25MVA | 21 | 105 | 0.54 | ||
| 30MVA | 25 | 126 | 0.54 | ||
| 37.5MVA | 29.9 | 148 | 0.56 | ||
| 50MVA | 35.3 | 178.5 | 0.52 | ||
| 60MVA | 41.9 | 221 | 0.48 | ||
Nug Tam Sim No!
Yog tias koj muaj lus nug txog peb cov khoom lossis daim ntawv teev nqi, thov tawm koj tus email rau peb thiab peb yuav tiv tauj koj tsis pub dhau 24 teev.








